Mobile

Global Performance

Download
202.96 Mbps
Upload
24.34 Mbps
Latency
29 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 761.17
2 - Qatar 599.64
3 - Kuwait 460.71
4 - South Korea 374.01
5 - Vietnam 365.87
6 - Brazil 315.26
7 - Bahrain 304.36
8 - Germany 300.86
9 - Saudi Arabia 297.86
10 - United States 285.93
11 - Bulgaria 285.62
12 - Serbia 263.55
13 - North Macedonia 257.02
14 +1 Denmark 250.21
15 +1 Oman 245.10
16 -2 Türkiye 244.64
17 +1 Estonia 239.62
18 -1 Singapore 238.83
19 +1 New Zealand 229.00
20 -1 Georgia 226.67
21 +1 Slovenia 225.10
22 +2 Belgium 219.85
23 - Sweden 218.39
24 +2 Albania 217.86
25 -4 China 216.48
26 -1 Malaysia 215.22
27 +2 Cambodia 215.12
28 - Portugal 208.67
29 -2 Norway 208.53
30 +1 Netherlands 207.18
31 +2 Greece 206.40
32 - Cyprus 205.67
33 -3 Dominican Republic 205.29
34 - France 203.42
35 - Switzerland 201.08
36 +1 Slovakia 198.85
37 -1 Croatia 197.85
38 - Poland 195.65
39 +1 Ukraine 187.10
40 +4 Spain 182.37
41 -2 Lithuania 181.37
42 -1 Latvia 180.68
43 - Algeria 180.50
44 -2 Australia 180.40
45 +2 Hungary 174.03
46 - Kazakhstan 173.10
47 -2 Thailand 172.28
48 +1 Finland 172.08
49 -1 Taiwan 168.43
50 +1 Czechia 164.42
51 -1 India 164.15
52 - Argentina 158.79
53 - Hong Kong (SAR) 158.41
54 +3 United Kingdom 147.01
55 -1 Guatemala 146.27
56 +4 Ecuador 145.59
57 -1 Israel 143.65
58 +3 Costa Rica 142.58
59 -4 Austria 141.69
60 -1 Canada 141.34
61 -3 Ireland 140.76
62 +2 Romania 138.97
63 +2 Italy 135.91
64 -1 Sri Lanka 134.32
65 -3 Morocco 133.56
66 +1 Uzbekistan 132.14
67 -1 Azerbaijan 127.47
68 - Moldova 122.70
69 +1 Peru 121.90
70 -1 Japan 121.46
71 - South Africa 115.64
72 - Jordan 115.31
73 - Kenya 114.18
74 -1 Chile 105.93
75 +4 Bolivia 104.49
76 -2 Armenia 103.90
77 -2 Philippines 102.55
78 -1 Colombia 99.64
79 -1 Tunisia 97.62
80 - Mexico 94.04
81 +1 Indonesia 91.18
82 -1 Nigeria 90.14
83 - Iraq 81.25
84 +1 Laos 81.18
85 +1 Kyrgyzstan 68.10
86 +1 Egypt 67.15
87 +2 Honduras 63.88
88 - Tanzania 62.66
89 +1 Pakistan 60.72
90 +1 Bangladesh 58.85
91 - Paraguay 58.16
92 - El Salvador 57.22
93 - Lebanon 54.89
94 - Panama 51.03
95 - Ghana 49.53
96 +1 Venezuela 47.99
97 +1 Nicaragua 42.15
98 +1 Bosnia and Herzegovina 36.13
99 +1 Libya 34.02
100 +1 Afghanistan 26.92
Fixed Broadband

Global Performance

Download
259.98 Mbps
Upload
165.40 Mbps
Latency
17 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 667.71
2 - France 536.26
3 - Switzerland 488.94
4 +1 Chile 472.59
5 -1 Hong Kong (SAR) 470.02
6 - Iceland 432.52
7 +1 Macau (SAR) 422.17
8 -1 United Arab Emirates 421.45
9 - Japan 419.20
10 - United States 403.42
11 +1 Israel 393.64
12 -1 Hungary 391.20
13 - Canada 376.49
14 +2 Slovenia 372.05
15 -1 Thailand 371.83
16 -1 Denmark 371.56
17 - Portugal 366.33
18 +2 Spain 364.56
19 - Romania 359.54
20 -2 Vietnam 353.05
21 - Peru 352.09
22 +1 Netherlands 345.94
23 +1 Qatar 340.95
24 +1 Luxembourg 339.91
25 -3 China 336.09
26 - Kuwait 320.55
27 - South Korea 319.06
28 +3 Poland 317.41
29 -1 Colombia 314.38
30 +2 Brazil 309.79
31 -2 Taiwan 306.88
32 +2 Lithuania 306.29
33 - New Zealand 305.38
34 +2 United Kingdom 302.35
35 - Malta 301.55
36 -6 Ecuador 298.79
37 - Ireland 297.76
38 +1 Panama 286.59
39 +2 Italy 285.86
40 - Sweden 285.03
41 -3 Moldova 282.59
42 - Finland 273.24
43 - Latvia 269.31
44 +2 Belgium 264.13
45 -1 Jordan 263.13
46 +1 Australia 262.65
47 -2 Uruguay 259.58
48 - Cyprus 252.18
49 - Malaysia 248.83
50 - Slovakia 247.17
51 - Norway 244.14
52 - Uzbekistan 240.58
53 - Suriname 240.50
54 - Costa Rica 225.84
55 +2 Argentina 223.43
56 - Türkiye 223.27
57 -2 Paraguay 220.93
58 +4 Czechia 211.02
59 -1 Croatia 210.68
60 - Venezuela 210.49
61 +3 Guyana 209.51
62 -1 Ukraine 207.02
63 -4 Trinidad and Tobago 206.30
64 -1 Germany 205.82
65 - Bahrain 204.86
66 - Oman 202.96
67 +2 Barbados 199.49
68 -1 Montenegro 198.49
69 -1 Saudi Arabia 197.60
70 - Bulgaria 196.35
71 +1 Philippines 192.15
72 -1 Serbia 192.05
73 +1 Mexico 189.53
74 -1 Azerbaijan 188.06
75 - Austria 184.03
76 - Greece 178.57
77 - Albania 171.47
78 - Algeria 170.01
79 - El Salvador 165.42
80 - Estonia 165.27
81 +1 Kyrgyzstan 160.87
82 -1 Kazakhstan 160.19
83 - Palestine 158.58
84 - Armenia 153.43
85 +1 Guatemala 150.62
86 +2 Honduras 150.25
87 - Mongolia 149.02
88 -3 The Bahamas 148.94
89 - Grenada 142.81
90 - Jamaica 142.30
91 -2 Kosovo 138.12
92 -1 Saint Kitts and Nevis 134.72
93 -1 Nicaragua 124.66
94 -1 Nepal 121.61
95 -1 Brunei 121.56
96 -1 North Macedonia 120.87
97 -1 Bolivia 120.00
98 +1 Egypt 110.69
99 -2 Bangladesh 110.33
100 -2 Dominican Republic 108.67
101 -1 India 97.94
102 - Côte d'Ivoire 97.41
103 - South Africa 96.91
104 -3 Mauritius 96.59
105 -1 Papua New Guinea 92.96
106 - Ghana 91.06
107 -2 Laos 90.97
108 - Senegal 90.95
109 -2 Belize 86.34
110 - Indonesia 85.95
111 -2 Tajikistan 84.86
112 - Botswana 83.83
113 -2 Bosnia and Herzegovina 83.63
114 -1 Cambodia 82.71
115 -1 Sri Lanka 79.68
116 +1 Morocco 78.61
117 -2 Mozambique 77.31
118 -2 Sudan 75.74
119 -1 Mauritania 73.94
120 - Somalia 71.44
121 +1 Haiti 70.15
122 -3 Democratic Republic of the Congo 68.29
123 -2 Burkina Faso 67.34
124 +1 Iraq 66.01
125 +1 Zambia 63.40
126 -3 Gabon 62.50
127 -3 Tanzania 62.31
128 -1 Antigua and Barbuda 59.72
129 - Benin 59.18
130 +2 Uganda 58.18
131 -3 Rwanda 57.68
132 -2 Madagascar 56.41
133 - Georgia 54.89
134 -3 Zimbabwe 53.96
135 -1 Nigeria 52.03
136 -1 Kenya 50.31
137 - Togo 48.79
138 +1 Mali 47.19
139 -3 Angola 46.77
140 -2 Myanmar (Burma) 45.73
141 -1 Ethiopia 41.91
142 -1 Lebanon 41.53
143 -1 Guinea 38.81
144 -1 Yemen 34.89
145 -1 Cameroon 34.17
146 -1 Pakistan 32.96
147 -1 Namibia 32.48
148 -1 Tunisia 31.12
149 -1 Libya 27.51
150 -1 Afghanistan 21.17
Mobile

Global Performance

Download
110.41 Mbps
Upload
13.99 Mbps
Latency
24 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 681.14
2 - Qatar 526.41
3 - Kuwait 410.79
4 - Germany 299.80
5 - Brazil 274.38
6 - South Korea 244.17
7 - Bahrain 241.37
8 +1 Vietnam 230.31
9 -1 Saudi Arabia 222.29
10 - Bulgaria 206.49
11 - United States 190.59
12 +3 North Macedonia 174.22
13 -1 China 170.11
14 - Malaysia 169.81
15 -2 Oman 169.61
16 +1 Denmark 166.18
17 -1 Singapore 163.73
18 - Netherlands 159.99
19 - Serbia 158.43
20 +1 New Zealand 148.06
21 -1 Georgia 147.46
22 +1 Slovenia 145.59
23 +1 Estonia 144.82
24 +1 Belgium 144.32
25 -3 Norway 141.73
26 +1 France 140.89
27 +6 Albania 137.97
28 +1 Greece 137.00
29 -3 Thailand 133.71
30 -2 Sweden 133.18
31 - Portugal 130.91
32 -2 Türkiye 129.41
33 +6 Switzerland 128.06
34 -2 India 126.92
35 -1 Dominican Republic 124.76
36 -1 Latvia 124.54
37 - Slovakia 124.45
38 +2 Croatia 124.12
39 +4 Cambodia 123.88
40 -2 Australia 123.36
40 +1 Finland 123.36
42 -6 Lithuania 123.23
43 -1 Austria 116.03
44 +1 Poland 113.22
45 -1 Taiwan 110.77
46 - Cyprus 109.48
47 - Azerbaijan 98.92
48 - Hungary 96.66
49 - Czechia 95.02
50 - Ukraine 94.75
51 - Kazakhstan 93.00
52 - Hong Kong (SAR) 90.79
53 +2 Spain 88.11
54 -1 Canada 87.32
55 -1 Italy 87.07
56 - Romania 85.44
57 - Chile 80.75
58 +3 United Kingdom 78.59
59 -1 Algeria 77.67
60 -1 Armenia 75.89
61 -1 Ireland 75.03
62 - Iraq 71.89
63 +4 Israel 71.47
64 -1 Costa Rica 71.30
65 +5 Indonesia 70.77
66 -2 South Africa 69.04
67 +7 Ecuador 68.82
68 -4 Morocco 68.41
69 -1 Argentina 68.25
70 -4 Moldova 68.10
71 -2 Japan 67.60
72 -1 Philippines 66.97
73 -1 Uzbekistan 66.81
74 +1 Guatemala 65.15
75 +1 Peru 63.15
76 +1 Sri Lanka 57.24
77 +1 Egypt 53.69
78 +1 Kyrgyzstan 51.91
79 +2 Jordan 49.57
80 - Tunisia 49.01
81 +1 Mexico 47.74
82 +1 Colombia 47.55
83 +1 Laos 44.35
84 +2 Honduras 44.16
85 +2 Nigeria 43.43
86 - Kenya 43.07
87 +2 Bangladesh 40.12
88 - Panama 39.58
89 +1 El Salvador 39.53
90 +2 Lebanon 37.40
91 +2 Ghana 33.78
92 +2 Tanzania 32.41
93 +2 Pakistan 32.36
94 +2 Venezuela 29.21
95 +2 Nicaragua 28.15
96 +2 Bosnia and Herzegovina 25.84
97 - Paraguay 25.76
98 +1 Bolivia 23.45
99 +3 Afghanistan 20.34
100 - Libya 19.92
Mobile

Global Performance

Download
110.41 Mbps
Upload
13.99 Mbps
Latency
24 ms
# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 683.07
2 - Al-Rayyan, Qatar 628.73
3 +1 Dubai, United Arab Emirates 547.35
4 -1 Doha, Qatar 523.10
5 - Hanoi, Vietnam 425.26
6 +1 Kuwait City, Kuwait 384.65
7 +1 Skopje, North Macedonia 375.79
8 +2 Belgrade, Serbia 374.71
9 - Rio de Janeiro, Brazil 363.28
10 +2 Zagreb, Croatia 358.54
11 - São Paulo, Brazil 357.22
12 -6 Stockholm, Sweden 343.65
13 - Seoul, South Korea 325.90
14 - Sofia, Bulgaria 320.34
15 - Riyadh, Saudi Arabia 289.07
16 +5 Kyiv, Ukraine 270.75
17 -1 Porto, Portugal 264.67
18 -1 Jeddah, Saudi Arabia 263.26
19 +1 Copenhagen, Denmark 261.19
20 -1 Antwerp, Belgium 260.42
21 -3 Gothenburg, Sweden 255.27
22 +1 Oslo, Norway 246.81
23 -1 Istanbul, Türkiye 244.66
24 +5 Santo Domingo, Dominican Republic 244.16
25 +2 Warsaw, Poland 242.75
26 -1 Muscat, Oman 240.87
27 -3 Lisbon, Portugal 239.93
28 - New York, United States 238.95
29 -3 Manama, Bahrain 227.57
30 - Rotterdam, Netherlands 226.16
31 +4 Oran, Algeria 222.39
32 +4 Paris, France 219.67
33 +4 Thessaloniki, Greece 219.28
34 - Busan, South Korea 216.55
35 +11 Phnom Penh, Cambodia 216.00
36 +4 Los Angeles, United States 207.68
37 -4 Tbilisi, Georgia 207.25
38 +11 Lyon, France 206.85
39 -1 Vilnius, Lithuania 206.60
40 -9 Shanghai, China 204.19
41 - Riga, Latvia 200.16
42 +1 Kraków, Poland 197.95
43 -11 Beijing, China 194.62
44 -2 Helsinki, Finland 194.28
45 -6 Buenos Aires, Argentina 193.74
46 +8 Ho Chi Minh City, Vietnam 191.41
47 +3 Athens, Greece 190.27
48 +7 Kuala Lumpur, Malaysia 187.74
49 -2 Auckland, New Zealand 185.41
50 -5 Ankara, Türkiye 182.97
51 +2 Brussels, Belgium 182.96
52 -4 Bangkok, Thailand 182.55
53 -9 Amsterdam, Netherlands 181.62
54 +2 Madrid, Spain 180.12
55 +2 Chon Buri, Thailand 170.82
56 +6 Zürich, Switzerland 167.48
57 +4 Johor Bahru, Malaysia 165.90
58 +2 Milan, Italy 165.44
59 -1 Kharkiv, Ukraine 165.04
60 -8 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 164.38
61 -2 Rabat, Morocco 163.52
62 +2 Budapest, Hungary 163.15
63 +2 Barcelona, Spain 161.56
64 -13 Algiers Province, Algeria 156.80
65 -2 Delhi, India 156.62
66 - Prague, Czechia 147.51
67 - Berlin, Germany 146.54
68 +1 Toronto, Canada 145.44
69 +4 Melbourne, Australia 144.43
70 - Vienna, Austria 144.20
71 -3 Dublin, Ireland 143.86
72 - Rome, Italy 143.67
73 -2 Casablanca, Morocco 141.56
74 - Sydney, Australia 140.20
75 +8 Córdoba, Argentina 133.34
76 - Colombo, Sri Lanka 131.96
77 +12 Geneva, Switzerland 131.64
78 -1 Hamburg, Germany 131.05
79 +3 Manchester, United Kingdom 130.37
80 -5 Taipei, Taiwan 129.87
81 -1 Bucharest, Romania 125.96
82 +2 Tel Aviv-Yafo, Israel 125.25
83 -4 Montreal, Canada 123.74
84 +3 Guatemala City, Guatemala 123.53
85 -7 Baku, Azerbaijan 122.03
86 -5 Astana, Kazakhstan 121.19
87 -1 Osaka, Japan 117.92
88 -3 Almaty, Kazakhstan 115.29
89 -1 Mumbai, India 112.98
90 - London, United Kingdom 112.24
91 - New Taipei, Taiwan 107.87
92 +3 Santiago, Chile 105.75
93 +5 Lima, Peru 105.66
94 - Chișinău, Moldova 103.50
95 -3 Samarkand, Uzbekistan 102.30
96 +5 Bekasi, Indonesia 98.89
97 -1 Tashkent, Uzbekistan 98.68
98 -1 Manila, Philippines 96.11
99 +5 Guayaquil, Ecuador 95.83
100 -1 Baghdad, Iraq 93.54
101 -1 Mosul, Iraq 92.01
102 +6 San José, Costa Rica 90.84
103 +3 Haifa, Israel 89.52
104 +3 Arequipa, Peru 88.65
105 - Tunis, Tunisia 86.98
106 -4 Cape Town, South Africa 86.40
107 -4 Yerevan, Armenia 85.28
108 +1 Tokyo, Japan 85.23
109 +1 South Jakarta, Indonesia 83.18
110 +3 Davao City, Philippines 76.67
111 - Lagos, Nigeria 76.44
112 - Valparaíso, Chile 74.39
113 - Nairobi, Kenya 71.56
114 +1 Quito, Ecuador 71.20
115 -1 Johannesburg, South Africa 70.90
116 +3 Medellín, Colombia 64.63
117 - Bogotá, Colombia 62.74
118 -2 Sfax, Tunisia 61.28
119 -1 Amman, Jordan 60.07
120 - Zarqa, Jordan 58.81
121 +1 Dhaka, Bangladesh 57.23
122 +1 Vientiane, Laos 56.82
123 -2 Bishkek, Kyrgyzstan 55.17
124 - Alexandria, Egypt 53.59
125 - Cairo, Egypt 53.35
126 - Mombasa, Kenya 53.05
127 +2 Kano, Nigeria 52.26
128 -1 San Pedro Sula, Honduras 51.43
129 -1 Beirut, Lebanon 48.55
130 -4 Guadalajara, Mexico 48.41
131 -1 Chattogram, Bangladesh 46.53
132 +3 Mexico City, Mexico 45.12
133 -2 Dar es Salaam, Tanzania 44.90
134 -2 Karachi, Pakistan 44.42
135 -2 Lahore, Pakistan 43.88
136 -2 Panama City, Panama 41.50
137 -1 Tegucigalpa, Honduras 40.29
138 -1 Caracas, Venezuela 39.82
139 +4 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 37.45
140 -1 Maracaibo, Venezuela 36.32
141 - San Salvador, El Salvador 35.58
142 -4 Accra, Ghana 35.51
143 -3 Kumasi, Ghana 35.46
144 - Managua, Nicaragua 31.68
145 -3 Mwanza, Tanzania 31.33
146 - Asunción, Paraguay 29.40
147 -2 Tripoli, Libya 25.72
148 -1 La Paz, Bolivia 24.53
149 -3 Herat, Afghanistan 21.51
150 -2 Kabul, Afghanistan 20.44
151 -2 Misrata, Libya 18.09
Fixed Broadband

Global Performance

Download
134.75 Mbps
Upload
67.99 Mbps
Latency
8 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 476.02
2 - United Arab Emirates 387.85
3 +1 Hong Kong (SAR) 365.74
4 -1 Chile 359.40
5 - France 342.55
6 - Macau (SAR) 327.40
7 - United States 314.35
8 +1 Thailand 303.68
9 +2 Israel 301.72
10 -2 Vietnam 297.64
11 -1 Taiwan 293.82
12 +1 Switzerland 284.94
13 +1 Denmark 282.61
14 -2 Iceland 280.47
15 - Romania 277.68
16 - Hungary 273.43
17 - Kuwait 270.55
18 - Spain 266.98
19 +2 Portugal 260.20
20 - Canada 259.52
21 -2 Peru 255.42
22 - South Korea 253.97
23 - Brazil 243.69
24 +2 Japan 242.89
25 -1 Qatar 235.57
26 +1 Panama 233.11
27 +2 Netherlands 229.36
28 - Colombia 229.32
29 -4 China 224.77
30 +1 Poland 221.85
31 +2 Luxembourg 219.83
32 - New Zealand 215.10
33 +4 Slovenia 213.43
34 +1 Ireland 210.22
35 -1 Malta 209.32
36 -6 Ecuador 208.10
37 -1 Uruguay 200.72
38 +1 Sweden 199.95
39 -1 Jordan 198.91
40 +1 United Kingdom 192.62
41 +1 Suriname 192.09
42 -2 Lithuania 191.91
43 - Costa Rica 184.72
44 - Malaysia 181.24
45 +1 Australia 180.58
46 +2 Bahrain 180.41
47 - Saudi Arabia 177.50
48 +2 Finland 175.95
49 - Trinidad and Tobago 170.65
50 +1 Paraguay 161.97
51 -6 Moldova 160.67
52 +1 Guyana 158.47
53 -1 Norway 158.33
54 - Cyprus 151.03
55 +2 Argentina 146.70
56 -1 Belgium 142.49
57 -1 El Salvador 139.62
58 - Barbados 133.77
59 - Venezuela 131.51
60 - Latvia 130.29
61 - Mexico 119.81
62 +1 Slovakia 119.56
63 -1 Philippines 119.03
64 - Serbia 116.13
65 - Italy 113.07
66 - Austria 110.63
67 - Oman 109.19
68 +3 Egypt 107.71
69 -1 Nicaragua 104.97
70 -1 Germany 103.26
71 -1 Guatemala 99.83
72 - Honduras 99.66
73 - Uzbekistan 94.71
74 - Estonia 94.63
75 - Bulgaria 94.48
76 - Croatia 93.74
77 +6 Jamaica 93.57
78 +3 Algeria 93.55
79 +1 The Bahamas 93.25
80 -3 Ukraine 93.01
81 -3 Azerbaijan 92.94
82 +2 Czechia 92.88
83 -4 Palestine 92.68
84 -2 Albania 91.87
85 +1 Greece 91.85
86 -1 Montenegro 91.77
87 +2 Armenia 91.51
88 - Kosovo 90.58
89 -2 Kazakhstan 90.42
90 - Saint Kitts and Nevis 90.41
91 - Grenada 90.31
92 -1 Kyrgyzstan 89.07
93 -1 Nepal 88.05
94 +1 Türkiye 86.59
95 -2 Brunei 85.67
96 -2 Mongolia 85.48
97 - Bolivia 77.17
98 -2 Dominican Republic 74.40
99 -1 Bangladesh 71.46
100 -1 Papua New Guinea 67.23
101 -1 India 63.96
102 - Côte d'Ivoire 62.87
103 -2 Mauritius 62.54
104 - Laos 60.71
105 -2 Mauritania 59.65
106 -1 North Macedonia 59.57
107 - Ghana 59.23
108 - Tajikistan 56.94
109 -3 Morocco 56.69
110 +1 Botswana 55.08
111 -2 Cambodia 54.94
112 +1 Indonesia 52.62
113 -3 Belize 52.42
114 +1 Iraq 51.46
115 -3 Georgia 51.12
116 -2 South Africa 50.83
117 +4 Senegal 49.27
118 -2 Mozambique 48.85
119 -2 Burkina Faso 48.43
120 -2 Haiti 47.76
121 -2 Democratic Republic of the Congo 46.44
122 -1 Benin 46.05
123 -3 Sudan 44.15
124 - Antigua and Barbuda 43.95
125 -2 Gabon 43.40
126 -1 Tanzania 41.63
127 -1 Rwanda 39.79
128 +2 Uganda 37.55
129 -2 Bosnia and Herzegovina 37.45
130 -2 Sri Lanka 36.88
131 -2 Nigeria 36.77
132 -1 Togo 34.08
133 -1 Zambia 33.56
134 -1 Somalia 32.56
135 - Mali 30.78
136 -2 Madagascar 28.90
137 -1 Kenya 25.58
138 - Zimbabwe 24.05
139 -2 Myanmar (Burma) 23.46
140 -1 Tunisia 23.27
141 - Lebanon 21.69
142 -2 Angola 21.19
143 -1 Pakistan 19.07
144 - Namibia 18.20
145 -2 Guinea 18.19
146 -1 Yemen 16.02
147 -1 Cameroon 15.62
148 - Libya 11.11
149 -2 Ethiopia 11.04
150 -1 Afghanistan 5.75
Fixed Broadband

Global Performance

Download
134.75 Mbps
Upload
67.99 Mbps
Latency
8 ms
# City Mbps
1 +1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 418.36
2 -1 Valparaíso, Chile 395.34
3 - Lyon, France 376.77
4 - Haifa, Israel 363.96
5 +6 Santiago, Chile 351.36
6 +1 Al-Rayyan, Qatar 342.27
7 -2 Dubai, United Arab Emirates 339.66
8 -2 Bangkok, Thailand 323.26
9 -1 Geneva, Switzerland 317.96
10 -1 New Taipei, Taiwan 310.95
11 +2 Budapest, Hungary 305.84
11 -1 Bucharest, Romania 305.84
13 +5 Los Angeles, United States 305.70
14 -2 New York, United States 303.21
15 - Chon Buri, Thailand 300.63
16 +1 Tel Aviv-Yafo, Israel 296.13
17 -3 Ho Chi Minh City, Vietnam 292.18
18 -2 Arequipa, Peru 286.35
18 +3 Zürich, Switzerland 286.35
20 - Copenhagen, Denmark 282.97
21 +3 Madrid, Spain 279.22
22 +1 Toronto, Canada 270.97
23 -1 Barcelona, Spain 269.83
24 +1 Medellín, Colombia 264.21
25 +2 Taipei, Taiwan 263.69
26 +3 Rio de Janeiro, Brazil 261.10
27 -8 Shanghai, China 258.65
28 - Bogotá, Colombia 254.73
29 +2 São Paulo, Brazil 251.35
30 +2 Kuwait City, Kuwait 249.34
31 +16 Porto, Portugal 249.25
32 +4 Kraków, Poland 246.35
33 -7 Guayaquil, Ecuador 244.94
34 - Seoul, South Korea 238.52
35 -5 Hanoi, Vietnam 236.34
36 +1 Warsaw, Poland 235.49
37 +4 Tokyo, Japan 235.46
38 -3 Stockholm, Sweden 234.39
39 -1 Gothenburg, Sweden 231.52
40 +5 Manchester, United Kingdom 229.51
41 -1 Rotterdam, Netherlands 226.76
42 +2 Vilnius, Lithuania 226.75
43 +6 Paris, France 225.21
44 +2 Auckland, New Zealand 221.59
45 -3 Doha, Qatar 221.39
46 -3 Busan, South Korea 218.91
47 +3 Dublin, Ireland 217.30
48 -9 Quito, Ecuador 214.01
49 -1 Montreal, Canada 213.97
50 +2 Panama City, Panama 212.71
51 +2 Lisbon, Portugal 210.82
52 +3 San José, Costa Rica 209.11
53 +7 Lima, Peru 205.76
54 - Amman, Jordan 205.53
55 -4 Montevideo, Uruguay 205.13
56 - Johor Bahru, Malaysia 204.93
57 +2 Chișinău, Moldova 197.75
58 -1 Zarqa, Jordan 197.30
59 -1 Amsterdam, Netherlands 196.69
60 +1 Riyadh, Saudi Arabia 194.34
61 -28 Beijing, China 193.14
62 +1 Melbourne, Australia 190.67
63 -1 Riga, Latvia 189.91
64 - Maracaibo, Venezuela 188.68
65 - Jeddah, Saudi Arabia 185.86
66 - Kuala Lumpur, Malaysia 185.62
67 - Osaka, Japan 179.18
68 +1 Sydney, Australia 176.94
69 -1 Rome, Italy 175.99
70 +1 Buenos Aires, Argentina 167.98
71 -1 Belgrade, Serbia 164.87
72 +2 London, United Kingdom 162.59
73 -1 Zagreb, Croatia 162.06
74 -1 Milan, Italy 161.92
75 +3 Córdoba, Argentina 160.66
76 +1 Helsinki, Finland 154.66
77 -2 Vienna, Austria 152.53
78 -2 Oslo, Norway 150.76
79 +3 Manama, Bahrain 147.28
80 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 146.18
81 +2 San Salvador, El Salvador 143.36
82 -2 Asunción, Paraguay 141.03
83 -2 Antwerp, Belgium 139.72
84 - Guadalajara, Mexico 136.68
85 +3 Mexico City, Mexico 127.02
86 -1 Davao City, Philippines 124.05
87 -1 Brussels, Belgium 123.41
88 -1 Thessaloniki, Greece 119.11
89 +1 Caracas, Venezuela 114.25
90 -1 Guatemala City, Guatemala 110.91
91 +6 Sofia, Bulgaria 109.39
92 - Tegucigalpa, Honduras 107.87
93 -2 Algiers Province, Algeria 107.22
94 +1 Alexandria, Egypt 105.36
95 -2 Managua, Nicaragua 105.03
96 -2 Hamburg, Germany 103.64
97 +1 San Pedro Sula, Honduras 103.43
98 -3 Berlin, Germany 102.46
99 - Muscat, Oman 101.64
100 - Athens, Greece 98.22
101 +2 Samarkand, Uzbekistan 97.21
102 -1 Oran, Algeria 96.89
103 +5 Prague, Czechia 96.08
104 +2 Kingston, Jamaica 96.02
105 +2 Istanbul, Türkiye 95.32
106 -2 Kyiv, Ukraine 94.81
107 -3 Delhi, India 94.66
108 +2 Yerevan, Armenia 94.51
109 - Manila, Philippines 94.50
110 +1 Tashkent, Uzbekistan 94.04
111 +1 Santo Domingo, Dominican Republic 93.71
112 +2 Kharkiv, Ukraine 93.12
113 - Kathmandu, Nepal 93.01
114 +2 Baku, Azerbaijan 92.50
115 - Almaty, Kazakhstan 92.15
116 -14 Cairo, Egypt 92.10
117 +1 Ankara, Türkiye 91.56
118 -1 Astana, Kazakhstan 91.55
119 +3 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 84.83
120 -1 Bishkek, Kyrgyzstan 84.26
121 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 83.56
122 +1 Dhaka, Bangladesh 77.81
123 +2 La Paz, Bolivia 75.89
124 - Skopje, North Macedonia 75.28
125 -4 Mbuji-Mayi, Democratic Republic of the Congo 75.15
126 +1 Chattogram, Bangladesh 70.82
127 -1 Mumbai, India 70.09
128 - Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 69.22
129 - Vientiane, Laos 67.96
130 +2 Abidjan, Côte d'Ivoire 63.62
131 -1 Bekasi, Indonesia 61.53
132 +1 Nouakchott, Mauritania 59.27
133 -2 Khartoum, Sudan 58.93
134 +3 Johannesburg, South Africa 57.75
135 - South Jakarta, Indonesia 57.37
136 +8 Dakar, Senegal 56.66
137 -1 Dushanbe, Tajikistan 56.60
138 -4 Bouake, Côte d'Ivoire 56.08
139 +3 Baghdad, Iraq 55.92
140 +1 Cape Town, South Africa 55.12
141 -2 Casablanca, Morocco 54.88
142 +14 Kitwe, Zambia 54.71
143 -3 Phnom Penh, Cambodia 54.34
144 -6 Tbilisi, Georgia 54.29
145 -2 Rabat, Morocco 51.84
146 -1 Maputo, Mozambique 51.67
147 +2 Accra, Ghana 49.42
148 -1 Port-au-Prince, Haiti 49.35
149 -3 Ouagadougou, Burkina Faso 48.85
150 - Cotonou, Benin 47.19
151 +1 Abomey Calavi, Benin 46.69
152 -4 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 45.61
153 -2 Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 45.56
154 -1 Libreville, Gabon 44.22
155 - Dar es Salaam, Tanzania 43.06
156 +1 Matola, Mozambique 42.40
157 -3 Kigali, Rwanda 42.31
158 +1 Kampala, Uganda 39.64
159 -1 Mogadishu, Somalia 38.25
160 +3 Kumasi, Ghana 37.69
161 -1 Lomé, Togo 35.29
162 -1 Lagos, Nigeria 34.59
163 -1 Kano, Nigeria 33.32
164 +2 Mwanza, Tanzania 33.02
165 +2 Mosul, Iraq 32.23
166 -1 Lusaka, Zambia 32.13
167 -3 Colombo, Sri Lanka 30.96
168 +2 Bamako, Mali 30.95
